コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
カテゴリー | 商品名 | 発売日 | 容量 | 価格_税込 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
---|
清酒 | 鶴齢 純米 超辛口 | 5月下旬 | 720ml | 1,900 | 16% | 非公開 | 非 | 美山錦を使った夏前限定の人気酒。 |
清酒 | 鶴齢 純米 超辛口 | 5月下旬 | 1800ml | 3,700 | 16% | 非公開 | 非 | 美山錦を使った夏前限定の人気酒。 |
清酒 | 月山 涼夏 純米 | 5月中旬 | 720ml | 1,500 | 15% | 非公開 | 非 | シャープで爽やかな酸味が特長の夏酒。 |
清酒 | 月山 涼夏 純米 | 5月中旬 | 1800ml | 2,800 | 15% | 非公開 | 非 | シャープで爽やかな酸味が特長の夏酒。 |
清酒 | 七田 夏純 | 5月中旬 | 720ml | 1,740 | 14% | ±0 | 1.2 | 低アルも、旨みと酸はパワーアップ。 |
清酒 | 七田 夏純 | 5月中旬 | 1800ml | 3,480 | 14% | ±0 | 1.2 | ごま鯵やクリームチーズのカナッペと合わせて。 |
清酒 | 大七 純米きもと爽快冷酒 | 近日 | 720ml | 1,380 | 14% | +2 | 1.6 | 初夏に合う原酒のみブレンド。ライトタイプ。 |
清酒 | 大七 純米きもと爽快冷酒 | 近日 | 1800ml | 2,700 | 14% | +2 | 1.6 | 旨みと熟成感はあるので燗でも良し。 |
清酒 | 四季咲 純吟 竹笋生 | 発売中 | 720ml | 1,870 | 16% | +1 | 1.5 | この時期の食材にピッタリな限定酒 |
清酒 | 四季咲 純吟 竹笋生 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 16% | +1 | 1.5 | その時期に合わせて年に9タイプ発売する限定酒 |
清酒 | 甲子 林檎 純米吟醸 | 発売中 | 1800ml | 3,520 | 15% | -14 | 3.1 | リンゴの甘酸っぱさが心地よい |
清酒 | 長龍 しぼりたて生原酒 | 発売中 | 1800ml | 2,860 | 18% | ±0 | 非 | コスパ高く毎年人気 |
清酒 | みなも 爽彩純米 | 発売中 | 720ml | 1,430 | 16% | ±0 | 非 | 吉乃川の新たな試み |
清酒 | みなも 爽彩純米 | 発売中 | 1800ml | 2,860 | 16% | ±0 | 非 | 吉乃川の新たな試み |
清酒 | 浦霞 純米吟醸 No.12 | 発売中 | 720ml | 1,850 | 15% | 非公開 | 非 | 自社酵母で仕込んだ、心地よい酸味とキレが特長の酒 |
芋焼酎 | 茜風43 化粧箱入 | 発売中 | 700ml | 6,000 | 43% | 非公開 | 非 | 特殊製法で「風薫る爽やかな味わい」を実現 |
芋焼酎 | あらわざ桜島 化粧箱入 | 発売中 | 720ml | 1,400 | 25% | 非公開 | 非 | 磨き蒸留でIWSC2013最高賞を受賞 |
清酒 | 八海山 赤越後 一年熟成 | 発売中 | 1800ml | 4,580 | 17% | 非公開 | 非 | 当店オリジナルの一年熟成レア物です |
清酒 | 菊姫 鶴乃里 2023BY | 再入荷待ち | 720ml | 2,200 | 16% | 非公開 | 非 | 熟成の旨みを体感できる人気の限定品 |
リキュール | &サワー 沖縄んブルー | 発売中 | 720ml | 1,870 | 22% | | | 炭酸で割るだけ青いレモンサワー |
清酒 | 菊姫 山廃純米 無濾過生原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 19% | 非公開 | 非 | 特A山田錦70%精米 |
PAGE TOP