コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
カテゴリー | 商品名 | 発売日 | 容量 | 価格_税込 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
---|
清酒 | 四季咲 半夏生 | 近日 | 720ml | 1,870 | 16% | -4 | 1.8 | 青リンゴの様な甘みと酸味。 |
清酒 | 四季咲 半夏生 | 近日 | 1800ml | 3,740 | 16% | -4 | 1.8 | 青リンゴの様な甘みと酸味。 |
清酒 | 越乃景虎 純米原酒 | 近日 | 720ml | 1,430 | 17% | +3 | 非 | ロックも旨い夏の限定酒。 |
清酒 | 越乃景虎 純米原酒 | 近日 | 1800ml | 2,860 | 17% | +3 | 非 | ロックも旨い夏の限定酒。 |
清酒 | 鶴齢 特別純米 爽醇 | 発売中 | 720ml | 1,770 | 14% | 非公開 | 非 | 爽やかな酸味とほのかな甘みで夏向き。 |
清酒 | 鶴齢 特別純米 爽醇 | 発売中 | 1800ml | 3,560 | 14% | 非公開 | 非 | 越淡麗の精米55%。低アルですっきり。 |
清酒 | 吉野杉の樽酒 生囲い | 発売中 | 720ml | 1,500 | 14% | +3 | 1.2 | すっきりライトな樽酒。ぬる燗も良し。 |
清酒 | 吉野杉の樽酒 生囲い | 発売中 | 1800ml | 2970 | 14% | +3 | 1.2 | すっきりライトな樽酒。ぬる燗も良し。 |
清酒 | 天の戸 ランド・オブ・ウォーター 生 | 発売中 | 1800ml | 3,080 | 15% | +2 | 1.5 | 奥羽山脈の湧水をイメージした透明感ある酒。 |
清酒 | W 穀良都 純米生原酒 | 発売中 | 720ml | 1,920 | 16% | -4 | 1.6 | 緑の香り。安らぎと爽快感。 |
清酒 | W 出羽燦々 純米生原酒 | 発売中 | 720ml | 1,920 | 16% | -7 | 1.4 | パインやライチの風味。軽快な甘さ。 |
清酒 | W 金紋錦 純米生原酒 | 発売中 | 720ml | 2,070 | 16% | -3 | 1.5 | 上品な落ち着き。シックで大人な味わい。 |
清酒 | みなも 山田錦中汲み大吟醸原酒 | 発売中 | 720ml | 9,900 | 17% | -1 | 1.2 | 口当りやや甘く、スッキリ爽やか。 |
清酒 | みなも 中汲み純大原酒 S-9 | 発売中 | 720ml | 6,600 | 17% | ±0 | 1.5 | 洋ナシやメロンの香り。バランス良い。 |
清酒 | 四季咲 梅子黄 | 発売中 | 720ml | 1,870 | 16% | -1 | 2.3 | 白麹由来の爽やかな酸味。軽やか。 |
清酒 | 四季咲 梅子黄 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 16% | -1 | 2.3 | 白麹由来の爽やかな酸味。軽やかに楽しめる。 |
清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,300 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
清酒 | 七田 夏純 | 残り僅か | 1800ml | 3,480 | 14% | ±0 | 1.2 | ごま鯵やクリームチーズのカナッペと合わせて。 |
清酒 | みなも 爽彩純米 | 発売中 | 720ml | 1,430 | 16% | ±0 | 非 | 吉乃川の新たな試み |
清酒 | みなも 爽彩純米 | 残り僅か | 1800ml | 2,860 | 16% | ±0 | 非 | 吉乃川の新たな試み |
清酒 | 浦霞 純米吟醸 No.12 | 発売中 | 720ml | 1,850 | 15% | 非公開 | 非 | 自社酵母で仕込んだ、心地よい酸味とキレが特長の酒 |
芋焼酎 | 茜風43 化粧箱入 | 発売中 | 700ml | 6,000 | 43% | 非公開 | 非 | 特殊製法で「風薫る爽やかな味わい」を実現 |
芋焼酎 | あらわざ桜島 化粧箱入 | 発売中 | 720ml | 1,400 | 25% | 非公開 | 非 | 磨き蒸留でIWSC2013最高賞を受賞 |
リキュール | &サワー 沖縄んブルー | 発売中 | 720ml | 1,870 | 22% | | | 炭酸で割るだけ青いレモンサワー |
清酒 | 菊姫 山廃純米 無濾過生原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 19% | 非公開 | 非 | 特A山田錦70%精米 |
PAGE TOP