コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
カテゴリー | 商品名 | 発売 | 容量 | 小売_外 | 小売_内 | 入荷数 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
---|
芋焼酎 | 蔵ノ志 2022 | 発売中 | 500ml | 2,090 | 2,300 | 6 | 38% | 常圧 | 白,黒 | ワイン酵母 |
清酒 | 七田 夏純 | 発売中 | 720ml | 1,580 | 1,740 | 12 | 14% | +2 | 0.9 | 出羽燦々60% |
清酒 | 七田 夏純 | 発売中 | 1800ml | 3,150 | 3,480 | 12 | 14% | +2 | 0.9 | 出羽燦々60% |
清酒 | 吉野杉の樽酒 生囲い | 発売中 | 720ml | 1,350 | 1,500 | 18 | 14% | +1 | 1.0 | ぬる燗も良い |
清酒 | 吉野杉の樽酒 生囲い | 発売中 | 1800ml | 2,700 | 2,970 | 12 | 14% | +1 | 1.0 | ぬる燗も良い |
芋焼酎 | 蔵ノ志 2023 | 6月上旬 | 1800ml | 2,710 | 3,000 | 6 | 25% | 常圧 | 白麹 | 今年の最高の原酒使用 |
清酒 | 浦霞 純米夏酒 | 6月10日 | 720ml | 1,210 | 1,330 | 12 | 15% | +1 | 1.2 | まなむすめ65% |
清酒 | 浦霞 純米夏酒 | 6月10日 | 1800ml | 2,520 | 2,780 | 6 | 15% | +1 | 1.2 | まなむすめ65% |
清酒 | 景虎 純米原酒 | 6月下旬 | 720ml | 1,300 | 1,430 | 12 | 17% | +3 | 非 | 精米65% |
清酒 | 景虎 純米原酒 | 6月下旬 | 1800ml | 2,600 | 2,860 | 12 | 17% | +3 | 非 | 精米65% |
清酒 | 鶴齢 特別純米 爽醇 | 7月7日 | 720ml | 1,450 | 1,600 | 12 | 低アル | 非公開 | 非 | 越淡麗55% |
清酒 | 鶴齢 特別純米 爽醇 | 7月7日 | 1800ml | 2,900 | 3,200 | 6 | 低アル | 非公開 | 非 | 越淡麗55% |
PAGE TOP