| カテゴリー | 商品名 | 発売日 | 容量 | 価格_税込 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 栄光冨士 仙龍 純吟しぼりたて | 近日 | 720ml | 1,760 | 17% | ±0 | 1.4 | 爽やかで旨みある人気の酒 |
| 清酒 | 桂月 超辛口 特純60 しぼりたて | 近日 | 720ml | 1,650 | 15% | +11 | 1.7 | 魚料理と相性バツグンの超辛口酒 |
| 芋焼酎 | 天星 ミチシズク 2026 白濁ver | 発売中 | 720ml | 1,490 | 25% | 常圧 | 黒麹 | 今注目の芋「ミチシズク」の試験製造酒を特別販売 |
| 芋焼酎 | 天星 ミチシズク 2026 白濁ver | 発売中 | 1800ml | 2,970 | 25% | 常圧 | 黒麹 | 長期発酵など新たな芋焼酎の可能性を切り開く逸品 |
| 清酒 | 初孫 冬のカノン きもと吟醸 | 発売中 | 720ml | 1,600 | 15% | +2 | 1.4 | IWC2019吟醸酒部門でトロフィー受賞 |
| 清酒 | 四季咲 款冬華 | 発売中 | 720ml | 1,870 | 16% | +15 | 2.3 | シリーズで最も辛口でお燗に向く酒 |
| 清酒 | 四季咲 款冬華 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 16% | +15 | 2.3 | 全国で300本限定出荷 |
| 清酒 | 菊姫 吟醸あらばしり | 発売中 | 720ml | 2,090 | 17% | 非公開 | 非 | 荒々しさと瑞々しさの調和が旨い酒 |
| 清酒 | 呼友 純米吟醸 | 発売中 | 720ml | 1,500 | 15% | +3 | 1.3 | 「酒造りは米づくりから」を体現した優しい酒 |
| 芋焼酎 | 蔵の師魂 The Smoke | 発売中 | 720ml | 5,830 | 35% | 黒+白 | ウィスキー樽とシェリー樽で貯蔵熟成 | |
| 洋酒 | OUTDOOR LOVERS | 発売中 | 700ml | 4,000 | 46% | アウトドアに最適なスモーキーなブレンデッド。 | ||
| 清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
| 清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,300 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
| 芋焼酎 | あらわざ桜島 化粧箱入 | 発売中 | 720ml | 1,400 | 25% | 非公開 | 非 | 磨き蒸留でIWSC2013最高賞を受賞 |
| リキュール | &サワー 沖縄んブルー | 発売中 | 720ml | 1,870 | 22% | 炭酸で割るだけ青いレモンサワー | ||
| 清酒 | 菊姫 山廃純米 無濾過生原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 19% | 非公開 | 非 | 特A山田錦70%精米 |
