| カテゴリー | 商品名 | 発売日 | 容量 | 価格_税込 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 | 桂月 吟之夢 純吟55 | 11月下旬 | 1800ml | 3,520 | 15% | +3 | 1.6 | 洋食やデザートに合う雪だるまラベル |
| 清酒 | 七賢 純吟 シルキースノータイム | 11月中旬 | 720ml | 1,650 | 15% | 非公開 | 非 | 軽やかで滑らかな口当たり |
| 清酒 | 七賢 純吟 シルキースノータイム | 11月中旬 | 1800ml | 3,300 | 15% | 非公開 | 非 | 軽やかで滑らかな口当たり |
| 清酒 | 栄光冨士 アスタリスク | 11月中旬 | 720ml | 1,650 | 15% | 非公開 | 非 | 軽快な辛口の純米酒 |
| 清酒 | 栄光冨士 アスタリスク | 11月中旬 | 1800ml | 2,860 | 15% | 非公開 | 非 | 軽快な辛口の純米酒 |
| 芋焼酎 | 蔵の師魂 The Smoke | 11/11 | 720ml | 5,830 | 35% | 黒+白 | ウィスキー樽とシェリー樽で貯蔵熟成 | |
| 清酒 | 大七 特別純米 西谷棚田 | 間もなく | 720ml | 1,980 | 15% | +5 | 1.7 | 復活させた棚田米で仕込んだ自然溢れる限定酒 |
| 清酒 | 四季咲 楓蔦黄 | 発売中 | 720ml | 1,870 | 16% | +1 | 1.8 | 香り穏やかにコクのあるお酒 |
| 清酒 | 四季咲 楓蔦黄 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 16% | +1 | 1.8 | 全国で300本限定出荷 |
| 洋酒 | OUTDOOR LOVERS | 発売中 | 700ml | 4,000 | 46% | アウトドアに最適なスモーキーなブレンデッド。 | ||
| 清酒 | 御園竹 純米 蔵内生熟成 | 発売中 | 720ml | 1,760 | 18% | -3 | 2.0 | 生もと純米の生原酒を常温で半年熟成。 |
| 清酒 | 鶴齢 特別純米ひやおろし | 残少 | 720ml | 2,013 | 16% | 非公開 | 非 | 人気の鶴齢の雪室貯蔵のひやおろし |
| 清酒 | 栄光冨士 Gravity 純吟 | 残少 | 720ml | 1,760 | 17% | -7 | 1.6 | この酒の魅力という重力には逆らえない。 |
| 清酒 | 吉野杉の樽酒 生囲い | 残少 | 1800ml | 2970 | 14% | +3 | 1.2 | すっきりライトな樽酒。ぬる燗も良し。 |
| 清酒 | みなも 山田錦中汲み大吟醸原酒 | 発売中 | 720ml | 9,900 | 17% | -1 | 1.2 | 口当りやや甘く、スッキリ爽やか。 |
| 清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
| 清酒 | 裏月山 純吟 火入原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,300 | 16% | 非公開 | 非 | 限定「裏」シリーズの夏バージョン。 |
| 清酒 | みなも 爽彩純米 | 発売中 | 720ml | 1,430 | 16% | ±0 | 非 | 吉乃川の新たな試み |
| 芋焼酎 | 茜風43 化粧箱入 | 発売中 | 700ml | 6,000 | 43% | 非公開 | 非 | 特殊製法で「風薫る爽やかな味わい」を実現 |
| 芋焼酎 | あらわざ桜島 化粧箱入 | 発売中 | 720ml | 1,400 | 25% | 非公開 | 非 | 磨き蒸留でIWSC2013最高賞を受賞 |
| リキュール | &サワー 沖縄んブルー | 発売中 | 720ml | 1,870 | 22% | 炭酸で割るだけ青いレモンサワー | ||
| 清酒 | 菊姫 山廃純米 無濾過生原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 19% | 非公開 | 非 | 特A山田錦70%精米 |
