コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
カテゴリー | 商品名 | 発売日 | 容量 | 価格_税込 | アルコール | 日本酒度/圧 | 酸度/麹 | 精米/その他 |
---|
芋焼酎 | 蔵の師魂 新焼酎 The Orange | 10月8日 | 1800ml | 3,080 | 25% | | | 柑橘香と力強い味わい |
清酒 | 御園竹 純米 蔵内生熟成 | 近日中 | 1800ml | 3,000 | 18% | -3 | 2.0 | まろやかな旨酒 |
芋焼酎 | 蔵の師魂 いもいも | 9月10日 | 1800ml | 3,520 | 25% | | | いも麹でスッキリ |
清酒 | 七田 七割五分 愛山ひやおろし | 発売中 | 720ml | 1,650 | 17% | +2 | 1.6 | 芋やきのこのクリームスープと |
清酒 | 久保田 千寿 秋あがり | 発売中 | 720ml | 1,760 | 19% | 非公開 | 非 | 常温がおすすめの旨み |
清酒 | 菊姫 純米ひやおろし | 発売中 | 720ml | 1,980 | | 非公開 | 非 | ロックも旨い上品な味 |
清酒 | 天の戸 純米吟醸ひやおろし | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | +1.1 | 1.8 | 過去に「ひやおろし」店内1位に |
清酒 | 越乃景虎 純米ひやおろし | 発売中 | 720ml | 1,450 | 17% | +3 | 非 | 辛口の定番 |
清酒 | 越乃景虎 純米ひやおろし | 9月9日 | 1800ml | 2,860 | 17% | +3 | 非 | 辛口の定番 |
清酒 | 鶴齢 特別純米ひやおろし | 発売中 | 720ml | 1,920 | 16% | 非公開 | 非 | 山田錦55%精米 |
清酒 | 鶴齢 特別純米ひやおろし | 発売中 | 1800ml | 3,850 | 16% | 非公開 | 非 | 「鶴齢の雪室」貯蔵酒 |
清酒 | じゃんげ 超辛口 二十度生詰 | 発売中 | 1800ml | 2,400 | 20% | +10 | 1.4 | ガツンとくる超辛口 |
清酒 | 谷川岳 純米ひやおろし | 発売中 | 1800ml | 2,530 | 15% | ±0 | 1.6 | すっきり旨みある |
清酒 | 甲子 純米吟醸 秋あがり | 発売中 | 1800ml | 3,520 | 15% | ±0 | 1.9 | フレッシュで華やか |
清酒 | 栄光冨士 グラビティ | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | -7 | 1.6 | やみつきになる旨さ |
清酒 | 栄光冨士 グラビティ | 発売中 | 1800ml | 2,920 | 16% | -7 | 1.6 | この酒の重力には抗えない |
清酒 | 越乃景虎 越淡麗 純米吟醸 | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | ±0 | 非 | 秋に美味しい限定品 |
清酒 | 越乃景虎 越淡麗 純米吟醸 | 完売 | 1800ml | 3,300 | 16% | ±0 | 非 | 秋に美味しい限定品 |
リキュール | &サワー 沖縄んブルー | 発売中 | 720ml | 1,870 | 22% | | | 炭酸で割るだけレモンサワー |
濁酒 | 十二六ライト | 発売中 | 720ml | 1,430 | 4% | | 非 | さらさらの甘みで飲み易い |
清酒 | 八海山 特別純米原酒 | 発売中 | 720ml | 1,770 | 17% | ±0 | | キンキンに冷やしてロックで |
清酒 | 鶴齢 特別純米 爽醇 | 発売中 | 720ml | 1,700 | 14% | 非公開 | 非 | 酸味とほのかな甘み |
清酒 | 裏月山 火入 | 発売中 | 720ml | 1,650 | 16% | 非公開 | 非 | 店内人気 No.1 |
清酒 | 裏月山 火入 | 発売中 | 1800ml | 3,300 | 16% | 非公開 | 非 | 店内人気 No.1 |
清酒 | 菊姫 山廃純米 無濾過生原酒 | 発売中 | 1800ml | 3,740 | 19% | 非公開 | 非 | 特A山田錦70%精米 |
PAGE TOP